
機械設備
5軸マシニング | ヤマザキマザック | VARIAXIS i-600 | 主軸12000回転 BBT-40 ストローク X510 Y910 | 1 |
5軸マシニング | ヤマザキマザック | VARIAXIS J-500 | 主軸12000回転 BBT-40 ストローク X350 Y550 | 1 |
5軸マシニング | ファナック | ROBO DRILL 5軸仕様 | 主軸10000回転 BBT-30 ストローク X700 Y400 | 1 |
5軸マシニング | DMG森精機 | NVX5080 5軸仕様 | 主軸15000回転 BBT-40 ストローク X800 Y530 | 1 |
5軸マシニング | ブラザー工業 | M140X2 | 主軸10000回転 BBT-30 ストローク X200 Y440 | 1 |
横型マシニング | DMG森精機 | NHX5000 | 主軸15000回転 BBT-40 ストローク X730 Y730 | 1 |
横型マシニング | 大阪機工 | HM400 | 主軸10000回転 BBT-40 ストローク X630 Y619 | 1 |
縦型マシニング | スギノマシン | NSV15 | 主軸15000回転 BBT-30 ストローク X500 Y400 | 2 |
縦型マシニング | DMG森精機 | CMX600V | 主軸12000回転 BBT-40 ストローク X600 Y560 | 1 |
縦型マシニング | オークマ | MILLAC611V Ⅱ | 主軸15000回転 BBT-40 ストローク X1300 Y610 | 1 |
縦型マシニング | オークマ | MILLAC468V Ⅱ | 主軸15000回転 BBT-40 ストローク X1050 Y460 | 1 |
縦型マシニング | ファナック | ROBODRILL 21M | 主軸24000回転 BBT-30 ストローク X500 Y400 | 6 |
縦型マシニング | ファナック | ROBODRILL 21L | 主軸24000回転 BBT-30 ストローク X700 Y400 | 1 |
縦型マシニング | ファナック | ROBODRILL 21L ロボット仕様 | 主軸24000回転 BBT-30 ストローク X700 Y400 | 1 |
自動搬送ロボット | 三和ロボティクス | NEXSRT A300 | 1 | |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN SMART 200 | 最大加工径φ350 最大加工長 541mm | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000EX Ⅱ | 最大加工径φ480 最大加工長 750mm | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX ⅡM | 最大加工径φ410 最大加工長 500mm | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX Ⅱ | 最大加工径φ410 最大加工長 500mm | 3 |
NC旋盤 | オークマ | LB2500EX Ⅱ | 最大加工径φ410 最大加工長 150mm | 4 |
NC旋盤 | オークマ | GENOS L250 | 最大加工径φ280 最大加工長 500mm | 1 |
汎用旋盤 | WASHINO機械 | LPT-35C | 1 | |
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1 | |
その他 |
検査設備
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9106 | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX SVF NEX | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574 | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX mju NEX | 2 |
画像測定器 | 日本ビジョン | スイフト・デュオ | 1 |
画像測定器 | KEYENCE | IM-7030T | 1 |
実体顕微鏡 | ニコン | SMZ | 1 |
マイクロスコープ | D:no-lite | 1 | |
サーフテスタ(面荒さ計測) | ミツトヨ | SJ-210 | 1 |
検査用測定機器(一式) | ミツトヨ、その他 | マイクロ、ノギス、ゲージ等 | 4 |
CAD/CAM
Hybrid CAD/CAM | オークマ | ADMAC-Parts | 1 | |
3.0次元CAD/CAM | OneCNC | OneCNC | Mill Expert 固定5軸オプション | 1 |
3.0次元CAD/CAM | Mastercam | CNCSoftware | 6 | |
2.5次元CAD/CAM | Licom | AlphaCAM | 1 | |
2.5次元CAD/CAM | ANDOR | CAMCORE-h | 1 |